全日 Speed チャンネル 390ch/690ch 10:00~17:00
R | 本場 | 場外 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売開始 | 発売締切 | 発送予定 | 発売時間 | 発売開始 | 発売締切 | 発売時間 | |
1 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 15分 | 10:40 | 10:53 | 13分 |
2 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 15分 | 11:05 | 11:18 | 13分 |
3 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 15分 | 11:30 | 11:43 | 13分 |
4 | 11:55 | 12:13 | 12:18 | 18分 | 11:55 | 12:11 | 16分 |
5 | 12:23 | 12:43 | 12:48 | 20分 | 12:23 | 12:41 | 18分 |
6 | 12:53 | 13:15 | 13:20 | 22分 | 12:53 | 13:13 | 20分 |
7 | 13:25 | 13:49 | 13:54 | 24分 | 13:25 | 13:47 | 22分 |
8 | 13:59 | 14:25 | 14:30 | 26分 | 13:59 | 14:23 | 24分 |
9 | 14:35 | 15:04 | 15:09 | 29分 | 14:35 | 15:02 | 27分 |
10 | 15:14 | 15:46 | 15:51 | 32分 | 15:14 | 15:44 | 30分 |
11 | 15:56 | 16:30 | 16:35 | 34分 | 15:56 | 16:28 | 32分 |
Copyright 2013 © Takeo Keirin.