佐賀コース | |
---|---|
停留所 | 時間 |
佐賀駅バスセンター | 9:00 |
大財町 | 9:07 |
片田江 | 9:08 |
佐賀神社前 | 9:10 |
佐賀県庁前 | 9:10 |
辻の堂 | 9:11 |
長瀬町 | 9:14 |
嘉瀬町 | 9:19 |
徳万 | 9:24 |
牛津駅前 | 9:30 |
肥前山口駅前(北口) | 9:38 |
大町駅前 | 9:49 |
大町警察前 | 9:50 |
赤坂 | 9:51 |
北方駅前 | 9:52 |
リムス前 | 9:53 |
北方ゴルフ場前 | 9:54 |
北方支所前 | 9:55 |
ホームセンターユウトク | 9:56 |
北方大崎 | 9:58 |
武雄北方インター入り口 | 10:00 |
鳴瀬分道 | 10:01 |
高橋駅前 | 10:03 |
武雄温泉駅前(北口) | 10:06 |
武雄市役所前 | 10:09 |
武雄温泉駅前(南口) | 10:20 |
大牟田コース | |
---|---|
停留所 | 時間 |
JR大牟田駅前 | 8:10 |
杉病院前 | 8:20 |
JR渡瀬 | 8:30 |
中島橋 | 8:35 |
西鉄柳川駅 | 8:50 |
巨人パチンコ | 8:55 |
兼木 | 9:00 |
元大川西鉄ストアー前 | 9:10 |
諸富橋 | 9:14 |
小柳病院 | 9:15 |
寺井橋バス停 | 9:18 |
老人ホームけやき荘前 | 9:20 |
川副ナフコ前 | 9:25 |
東与賀下古賀コンビニー前 | 9:28 |
丸目交差点 | 9:33 |
久保田ドロンパ王国前 | 9:35 |
三王崎佐賀銀行前 | 9:40 |
福富支所前(ファミリー前) | 9:45 |
白石駅前 | 9:55 |
下蓑具コンビニ前 | 10:00 |
吉井・久留米コース | |
---|---|
停留所 | 時間 |
吉井営業所 | 8:00 |
田主丸中央バス停 | 8:15 |
善導寺 | 8:35 |
ハンドメイク前バス停 | 8:40 |
千本杉 | 8:43 |
石橋文化センター | 8:45 |
西鉄久留米駅(6番のりば) | 9:00 |
JR久留米駅(京町) | 9:10 |
北茂安東尾 |
9:20 |
東背振IC | 9:32 |
「開設63周年記念たけお競輪」開催時のみ、各停留所の運行時間を4日間とも、30分繰り上げて運行します。
Copyright 2013 © Takeo Keirin.