便数 | 往路(行き) | |
---|---|---|
武雄温泉駅南口発 | 武雄競輪場正門着 | |
1 | 8:35 | 8:45 |
2 | 9:00 | 9:10 |
3 | 9:55 | 10:05 |
4 | 10:50 | 11:00 |
5 | 11:35 | 11:45 |
6 | 11:50 | 12:00 |
7 | 12:50 | 13:00 |
8 | 13:50 | 14:00 |
便数 | 復路(帰り) | |
武雄競輪場正門発 | 武雄温泉駅南口着 | |
9 | 17:00 | 17:10 |
10 | 17:20 | 17:30 |
武雄温泉駅(南口)よりマイクロバスで運行します。
●お知らせ
直行バス並びにシャトルバスは[無料]です。
それぞれの時間はJRの発着時間および道路の状況によって、
変更となることがあります。予め、ご了承ください。
佐賀県武雄市武雄町大字武雄4439
Copyright 2013 © Takeo Keirin.